生産終了品
こちらは生産完了品(2000年頃〜)の一覧です。
現行モデルと同じ品番のものは仕様変更などで内容が異なる場合がございます。
現行モデルについてはカタログページよりご確認ください。
現行モデルと同じ品番のものは仕様変更などで内容が異なる場合がございます。
現行モデルについてはカタログページよりご確認ください。
全137件中/1件~24件
YS-1202L
TOP | Solid Engleman Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Indian Rosewood |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
Nylon Series YC-6
TOP | Solid Cedar |
---|---|
BACK/SIDE | Ovangkol Laminate |
ナット幅(mm) | 50 |
スケール(mm) | 650 |
全長(mm) | 995 |
ボディ巾(mm) | 375 |
YS-1201L
TOP | Solid Engleman Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Indian Rosewood |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
YS-901L
TOP | Solid Engelman Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Honduras Mahogany |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
YS-902L
TOP | Solid Engelman Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Honduras Mahogany |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
ANGEL Series RF-150
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Koa |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
ANGEL Series RF-130
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Honduras Rosewood |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
ANGEL Series RF-105
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Jacaranda Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
LO-130
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Honduras Rosewood |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
ANGEL Series LO-105
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Jacaranda Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
ANGEL Series BL-130
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Honduras Rosewood |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1030 |
ボディ巾(mm) | 410 |
BL-105
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Jacaranda Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1030 |
ボディ巾(mm) | 410 |
K Series RF-K13-MAP
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Maple |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
K Series RF-K13-SAP
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Sapele |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
K Series RF-K13-OVA
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Soiid Ovangkol |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
K Series LO-K13-MAP
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Maple |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
K Series LO-K13-SAP
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Sapele |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
K Series LO-K13-OVA
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Soiid Ovangkol |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
K Series YW-K13-MAP
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Maple |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1020 |
ボディ巾(mm) | 400 |
K Series YW-K13-OVA
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Soiid Ovangkol |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1020 |
ボディ巾(mm) | 400 |
K Series YW-K13-SAP
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Sapele |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1020 |
ボディ巾(mm) | 400 |