生産終了品
こちらは生産完了品(2000年頃〜)の一覧です。
現行モデルと同じ品番のものは仕様変更などで内容が異なる場合がございます。
現行モデルについてはカタログページよりご確認ください。
現行モデルと同じ品番のものは仕様変更などで内容が異なる場合がございます。
現行モデルについてはカタログページよりご確認ください。
K Series RF-K7-OVA VS
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Ovangkol Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
K Series LO-K7-OVA VS
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Ovangkol Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 385 |
K Series YW-K7-OVA VS
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Ovangkol Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1020 |
ボディ巾(mm) | 400 |
YFA-65CW VS
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Mahogany Laminate |
ナット幅(mm) | 44 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 390 |
YFA-90CW
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 44 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 390 |
YFA-120CW
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Rosewood |
ナット幅(mm) | 44 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 390 |
Smart Series FK-75
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Maple Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 975 |
ボディ巾(mm) | 340 |
Standard Series YW-1000
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Jacaranda Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1020 |
ボディ巾(mm) | 400 |
Standard Series YF-018
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 635 |
全長(mm) | 975 |
ボディ巾(mm) | 350 |
Standard Series JY-45
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 635 |
全長(mm) | 1020 |
ボディ巾(mm) | 415 |
Electric Series WY-2M
ー | |
TOP | Flame Maple Laminate |
---|---|
BACK/SIDE | Maple Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 635 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 390 |
Electric Series YD-88M
TOP | Flame Maple Laminate |
---|---|
BACK/SIDE | Maple Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1050 |
ボディ巾(mm) | 400 |
P Series PY-1
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Sapele Laminate |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 1000 |
ボディ巾(mm) | 375 |
Nylon Series Electric CE-62
TOP | Slid Cedar |
---|---|
BACK/SIDE | Rosewood Laminate |
ナット幅(mm) | 50 |
スケール(mm) | 650 |
全長(mm) | 990 |
ボディ巾(mm) | 375 |
Trad Series BOY
ー | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Mahogany Laminate |
ナット幅(mm) | 33 |
スケール(mm) | 630 |
全長(mm) | 935 |
ボディ巾(mm) | 345 |
UKULELE M-0
ー | |
TOP | Solid Mahogany |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 34 |
スケール(mm) | 344 |
全長(mm) | 535 |
ボディ巾(mm) | 170 |
UKULELE M-1
ー | |
TOP | Solid Mahogany |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 34 |
スケール(mm) | 378 |
全長(mm) | 625 |
ボディ巾(mm) | 205 |
UKULELE M-2
ー | |
TOP | Solid Mahogany |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 34 |
スケール(mm) | 432 |
全長(mm) | 680 |
ボディ巾(mm) | 225 |
Compact Series Shizuku-ST
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Rosewood Laminate Sides/Solid Rosewood Back |
ナット幅(mm) | 43 |
スケール(mm) | 570 |
全長(mm) | 870 |
ボディ巾(mm) | 280 |
Compact Series Shizuku-AN
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Rosewood Laminate Sides/Solid Rosewood Back |
ナット幅(mm) | 43 |
スケール(mm) | 570 |
全長(mm) | 870 |
ボディ巾(mm) | 280 |
Compact Series TEKTEK-STD
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Ovangkol Laminate |
ナット幅(mm) | 43 |
スケール(mm) | 597 |
全長(mm) | 865 |
ボディ巾(mm) | 225 |
Compact Series TEKTEK-BLUES
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Ovangkol Laminate |
ナット幅(mm) | 43 |
スケール(mm) | 597 |
全長(mm) | 865 |
ボディ巾(mm) | 225 |