NY/FK/RAG Smart Series
コンパクトの枠に収まらない可能性を秘めたSmart Series。
全7件中/1件~7件
NY-U1
¥155,000(税別) | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Kihada 3P |
ナット幅(mm) | 44 |
スケール(mm) | 635 |
全長(mm) | 986 |
ボディ巾(mm) | 360 |
NY-120V
¥230,000(税別) | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Rosewood |
ナット幅(mm) | 44 |
スケール(mm) | 609 |
全長(mm) | 960 |
ボディ巾(mm) | 360 |
NY-90V
¥200,000(税別) | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 44 |
スケール(mm) | 609 |
全長(mm) | 960 |
ボディ巾(mm) | 360 |
NY-65V NT
¥130,000(税別) | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Mahogany Laminate |
ナット幅(mm) | 44 |
スケール(mm) | 609 |
全長(mm) | 960 |
ボディ巾(mm) | 360 |
Smart Series FK-100
¥240,000(税別) | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Maple |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 645 |
全長(mm) | 975 |
ボディ巾(mm) | 340 |
Smart Series RAG-90
¥190,000(税別) | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 42 |
スケール(mm) | 635 |
全長(mm) | 975 |
ボディ巾(mm) | 340 |
Smart Series RAG-90V
¥200,000(税別) | |
TOP | Solid Spruce |
---|---|
BACK/SIDE | Solid Mahogany |
ナット幅(mm) | 43 |
スケール(mm) | 618 |
全長(mm) | 930 |
ボディ巾(mm) | 310 |